Jídelníček v menze ČZU
Otevírací doba
| Obědy | 11:15 - 14:30 |
| Večeře | 16:45 - 18:15 |
Pondělí - 09. 11. 2026
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Hovězí polévka s těstovinou A:1a,3,7 | 18 Kč 18 Kč |
| Polévka 2 | Šumavská kulajda s houbami A: 1a,3,7 | 26 Kč 26 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Vepřové maso ve vlastní šťávě, dušená rýže 1a,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Svíčková hovězí pečeně, houskové knedlíky, citrón, brusinky A: 1a,3,7 ,9 | 122,05 Kč 140 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Zapečené brambory s uzeným masem a vejci, kys. okurka A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Paprikáš z hlívy ústřičné, hrášková rýže 7 | 106,05 Kč 124 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Rýžová kaše s máslem a kakaem A:7 | 66,05 Kč 84 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Kuřecí špíz po srbsku, smažené hranolky A: 1a,3,7 | 96,05 Kč 114 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Hovězí s krupkami A: 1c,9 | 18 Kč 18 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Přírodni kuřecí závitek , dušená rýže A: 1a,3 | 91,05 Kč 109 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Vepřové rizoto sypané sýrem, okurka A: 7,10 | 81,05 Kč 99 Kč |
Úterý - 10. 11. 2026
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Hrstková A: 1a,9 | 17 Kč 17 Kč |
| Polévka 2 | Cibulačka A: 1a,3,7 | 26 Kč 26 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Hovězí pečeně po burgundsku, houskové knedlíky A: 1a,3,7,9 | 111,05 Kč 129 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Kuřecí soté se zeleninou a žampiony, rýže A: 1a,3,6 | 92,05 Kč 110 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Pivní vepřový guláš, špecle A: 1a,3 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Těstoviny s listovým špenátem, rajčaty a provensálským kořením A:1a,3,7 | 96,05 Kč 114 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Palačinky s jablečným pyré A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Kuřecí steak s omáčkou se sedmi druhů pepře, americké brambory A: 1a,7 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Drůbeží vývar s kuskusem A:1a,3,7, 9 | 20 Kč 20 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Vegie kuličky s houbovou omáčkou, dušená rýže A:1a | 121,05 Kč 139 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Zapečené brambory s krůtím masem a vejci, kys. okurka A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
Středa - 11. 11. 2026 (dnes)
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Frankfurtská polévka A: 1a,7 | 22 Kč 22 Kč |
| Polévka 2 | Zeleninový vývar s kukuřičnými těstovinymi A: 1a,9 | 25 Kč 25 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Azu po tatarsku, vařené těstoviny A:1a,3,9,12 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Kuřecí tažin s barevnou basmati rýží A:1a,3,6,7,9,10,11,12 | 106,05 Kč 124 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Lužická vepřová pečeně s karotkou, bramborový knedlík A: 1a,3,7,9 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Kořeněný cizrnový hummus s pečenou červenou řepou a glazovanou mrkví A: 11,12 | 126,05 Kč 144 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Drážďanská buchta A:1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Vepřová panenka se smetanovo houbovým přelivem, krokety A:1a,3,7,10, | 126,05 Kč 144 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Brokolicová krémová se smetanou A: 1a,7 | 20 Kč 20 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Kuskus s kuřecím masem a zeleninou a sýrem A:1a,7,9 | 96,05 Kč 114 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Masové kuličky v rajské omáčce, vařené těstoviny A:1a,3,7,9 | 81,05 Kč 99 Kč |
Čtvrtek - 12. 11. 2026
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Zeleninová polévka s vejcem A: 1a,3,7,9 | 20 Kč 20 Kč |
| Polévka 2 | Zelná polévka s klobásou A: 1a,7 | 25 Kč 25 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Segedínský guláš speciál, houskové knedlíky A: 1a,3,7 | 121,05 Kč 139 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Kuřecí maso po sečuánsku, jasmínová rýže A:6 | 111,05 Kč 129 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Drážďanské zelné závitky, dušené zelí, petrželkové brambory A:1a,3,7,9,12 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Veggie burrito s červenou fazolí, quinoou, zeleninový salát, jogurtový dip A: 1a,7 | 102,05 Kč 120 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Bramborový koláč s višněmi A: 1a,3,7 | 71,05 Kč 89 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Kuřecí prsa se šunkou a sýrem, hranolky A: 1a,7 | 111,05 Kč 129 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Hovězí s masem a rýží A: 9 | 19 Kč 19 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Přírodní hovězí pečeně, vařené těstoviny A: 1a,3 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Trhané veggie gyros, pečené brambory A:1a,3 | 131,05 Kč 149 Kč |
Pátek - 13. 11. 2026
| Oběd | ||
| Polévka 1 | Hovězí bujón s masem a nudlemi A: 1a,3,9 | 30 Kč 31 Kč |
| Polévka 2 | Pórková polévka s vejcem A: 1a,3,7 | 23 Kč 23 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Vepřová kýta po cikánsku, dušená rýže A:1a,7 | 86,05 Kč 104 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Kuře pečené na divoko, vařené brambory A: 1a,3,7 | 101,05 Kč 119 Kč |
| Standardní jídlo 3 | Losos pečený se zeleninou, bulgur A: 1a,4,7,9 | 211,05 Kč 229 Kč |
| Bezmasé jídlo 1 | Kuskus s cuketou a žampiony A: 1a,7 | 96,05 Kč 114 Kč |
| Sladké jídlo 1 | Alpský knedlík A: 1a,3,7 | 81,05 Kč 99 Kč |
| Speciální jídlo 1 | Smažený kuřecí řízek, pažitkové brambory, zelný salát A: 1a,3,7 | 111,05 Kč 129 Kč |
| Večeře | ||
| Polévka 1 | Fazolová A: 1a,7,9 | 18 Kč 18 Kč |
| Standardní jídlo 1 | Špagety s kuřecím masem a tomaty A:1a,3,7 | 91,05 Kč 109 Kč |
| Standardní jídlo 2 | Smažené rybí prsty, brambory sypané pažitkou A: 1a,3,4,7 | 101,05 Kč 119 Kč |


Směr Dejvická








