Odkud jsou studenti ČZU?
Určitě víte, že na naší univerzitě studuje v současnosti přibližně třiadvacet tisíc studentů, z tohoto množství je 7 % zahraničních studentů, kteří pochází z celého světa.
Možná si řeknete, že 7 % je málo, ale toto číslo odpovídá číslu 1.621 lidí, což určitě málo není. Pojďme se nyní společně podívat, odkud pocházejí naši studenti.
Název státu | počet studentů | Název státu | počet studentů |
Slovensko | 313 | Irsko | 4 |
Ruská federace | 288 | Pákistán | 4 |
Kazachstán | 155 | Lotyšsko | 4 |
Ukrajina | 121 | Tádžikistán | 4 |
Vietnam | 101 | Kolumbie | 4 |
Španělsko | 77 | Mali | 3 |
Francie | 30 | Srí Lanka | 3 |
Německo | 26 | Velká Británie | 3 |
Bělorusko | 26 | Albánie | 3 |
Turecko | 23 | Makedonie | 3 |
Mongolsko | 22 | Austrálie | 3 |
Polsko | 21 | Venezuela | 3 |
Uzbekistán | 20 | Sýrie | 2 |
Ghana | 18 | Afghánistán | 2 |
Nigérie | 17 | Kongo | 2 |
Portugalsko | 16 | Malta | 2 |
Moldavsko | 14 | Bolívie | 2 |
Bulharsko | 14 | Bosna a Hercegovina | 2 |
Itálie | 13 | Togo | 2 |
Gruzie | 13 | Mexiko | 2 |
Kirgizie | 13 | Kuba | 2 |
USA | 12 | Belgie | 2 |
Ázerbajdžán | 11 | Honduras | 2 |
Nepál | 11 | Chorvatsko | 2 |
Rakousko | 10 | Arménie | 2 |
Peru | 10 | Ekvádor | 1 |
Zambie | 10 | Reunion | 1 |
Etiopie | 9 | Nový Zéland | 1 |
Angola | 9 | Švédsko | 1 |
Řecko | 8 | Saudská Arábie | 1 |
Kanada | 8 | Palestina | 1 |
Finsko | 8 | Libanon | 1 |
Irák | 8 | Indie | 1 |
Čína | 7 | Kostarika | 1 |
Maďarsko | 7 | Jordánsko | 1 |
Namibie | 7 | Korejská lid. dem. rep. | 1 |
Rumunsko | 7 | Uganda | 1 |
Srbsko | 6 | Bangladéš | 1 |
Litva | 6 | Paraguay | 1 |
Panama | 6 | Alžírsko | 1 |
Kambodža | 5 | Libye | 1 |
Černá Hora | 5 | Benin | 1 |
Írán | 5 | Kosovo | 1 |
Guinea | 5 | Filipíny | 1 |
Estonsko | 4 | Dánsko | 1 |
Egypt | 4 | Chile | 1 |
Jemen | 4 |
Z tabulky je zřejmé, že na naší univerzitě studuje nejvíce zahraničních studentů ze Slovenska, a to 19 %, hend na druhém místě se umístila Ruská federace s osmnácti procenty a jako třetí nejpočetnější zahraniční studenti jsou studenti z Kazachstánu, kteří zabírají 10 %.
A nyní se podíváme blíže na jednotlivé fakulty:
Na grafech jste si mohli všimnout, že Institut tropů a subtropů je výjimkou, jelikož zde můžeme najít nejvíce zastoupených studentů z Vietnamu. Podobnou výjimku tvoří i Provozně ekonomická fakulta, na níž zas převažují zahraniční studenti z Ruské federace.
Jelikož je zřejmé, že na naší univerzitě studuje více než 300 Slováků, rozhodli jsme se zorganizovat Setkání slovenských studentů z ČZU. Toto setkání se uskuteční v blízké budoucnosti a samozřejmě Vás budeme o něm informovat v dostatečném předstihu.
Na závěr článku bych chtěl poděkovat univerzitě za poskytnutá data a doufáme, že studentům budou k užitku.
Mrkni taky na tohle
Komentáře

Gangan style !!!

hm...skoro půlka cizinců z bývalýho Sovětskýho svazu, to neni vůbec dobrý!

Jak to že je tolik studentů ze sborný?

Učí se všichni v anglickým jazyce nebo jak to je????

Já teda musím říct, že na PaE je dost lidí z Ruska, co to studují v češtině...

Závisí to vždy od predmetu ale u prevažnej väčšiny áno.
S tím severokorejským studentem bych rád pokecal u piva :D
taky bych si docela poslechl jaky to tam u nich opravdu je!
už to, že může studovat tady, něco značí...